
Ajovalojen painolasti
Vakaa suorituskyky, hyvä lämmönpoisto, alhainen käynnistysvirta, tasainen-virtateho, korkea luotettavuus, pitkä{1}} käyttöikä jne.
Sisäänrakennettu-korkean herkkyyden palautuva lämpötilasuojalaite, käyttölämpötila 160 astetta ±5 astetta, nollauslämpötila 30–125 astetta.
Se sopii tulvavalaistukseen asemalle, satamaan, urheiluaukiolle, mainostauluseinään, rakennuksen julkisivuvalaistukseen, siirrettävälle valotornille, avoimelle{0}}kaivoskentälle jne.
- Tuotteen kuvaus
- Tuotteen ominaisuudet
- Tuotetiedot
- Erittely
- Fotometriikka
- Video
- Sovellusskenaariot
- FAQ
- Lähetä kysely
- Lisää tuotteita
Tuotteen kuvaus
Tuotteen ominaisuudet
- Ajovalojen liitäntälaite: vakaa suorituskyky, hyvä lämmönpoisto, alhainen käynnistysvirta, tasainen-virtateho, korkea luotettavuus, pitkä{1}} käyttöikä jne.
- Sisäänrakennettu-korkean herkkyyden palautuva lämpötilasuojalaite, käyttölämpötila 160 astetta ±5 astetta, nollauslämpötila 30–125 astetta.
- Se sopii tulvavalaistukseen asemalle, satamaan, urheiluaukiolle, mainostauluseinään, rakennuksen julkisivuvalaistukseen, siirrettävälle valotornille, avoimelle{0}}kaivoskentälle jne.
Erittely
Parametri
| Malli nro | Lamppu | Tehojännite (V) | Käyttövirta (A) | Käynnistysvirta(A) | Lämpötilan nousu (aste) | Sytytin | Paino (KG) |
| MHB400Z-I | HIT 400W | 220V-8%~+6%50Hz | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 5,7 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 | CD-2m | 2.9 |
| MSB400Z | HPS400W | Pienempi tai yhtä suuri kuin 4,6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 7,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 | CD-2a | 4.3 | |
| MSB1000Z | HPS 1000W | Pienempi tai yhtä suuri kuin 10,3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 17 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 75 | CD-3a/CD-30 | 9.9 | |
| MHB400Z | HIT 400W | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 5,7 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 70 | CD-2m | 2.8 | |
| MHB1000Z | HIT 1000W | Pienempi tai yhtä suuri kuin 8,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 13,7 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 75 | CD-3a/CD-30 | 8.2 |
Koko

| Koko malli | a | b | c | d | e |
| MHB400Z-I | 170 | 75 | 155 | 65 | 58 |
| MSB400Z | 165 | 96 | 140 | 85 | 74 |
| MSB1000Z | 205 | 112 | 185 | 95 | 90 |
| MHB400Z | 150 | 75 | 126 | 66 | 52 |
| MHB1000Z | 180 | 112 | 160 | 95 | 90 |
Piirikaavio

Suositut Tagit: ajovalojen liitäntälaite, Kiinan ajovalojen liitäntälaite valmistajat, toimittajat, tehdas
Seuraava: Ei







